Blossem Komodo, Breda
€ 345.000 tot € 418.000 v.o.n.
Blossem Komodo Type K-A K.04 Verkocht onder voorbehoud | € 365.000 v.o.n. | 62m² |
Blossem Komodo Type K-A K.09 Verkocht onder voorbehoud | € 368.000 v.o.n. | 62m² |
Blossem Komodo Type K-A K.14 Verkocht onder voorbehoud | € 380.000 v.o.n. | 62m² |
Blossem Komodo Type K-A-s K.08 Verkocht onder voorbehoud | € 360.000 v.o.n. | 62m² |
Blossem Komodo Type K-A-s K.13 Verkocht onder voorbehoud | € 363.000 v.o.n. | 62m² |
Blossem Komodo Type K-A-s K.18 Verkocht onder voorbehoud | € 373.000 v.o.n. | 62m² |
Blossem Komodo Type K-B K.01 | € 405.000 v.o.n. | 68m² |
Blossem Komodo Type K-B K.05 Onder optie | € 405.000 v.o.n. | 68m² |
Blossem Komodo Type K-B K.10 Verkocht onder voorbehoud | € 408.000 v.o.n. | 68m² |
Blossem Komodo Type K-B K.15 Verkocht onder voorbehoud | € 418.000 v.o.n. | 68m² |
Blossem Komodo Type K-B-s K.03 | € 395.000 v.o.n. | 68m² |
Blossem Komodo Type K-B-s K.07 | € 395.000 v.o.n. | 68m² |
Blossem Komodo Type K-B-s K.12 | € 398.000 v.o.n. | 68m² |
Blossem Komodo Type K-B-s K.17 | € 408.000 v.o.n. | 68m² |
Blossem Komodo Type K-C K.02 | € 345.000 v.o.n. | 60m² |
Blossem Komodo Type K-C K.06 Verkocht onder voorbehoud | € 345.000 v.o.n. | 60m² |
Blossem Komodo Type K-C K.11 Verkocht onder voorbehoud | € 370.000 v.o.n. | 60m² |
Blossem Komodo Type K-C K.16 | € 380.000 v.o.n. | 60m² |
15364
Woningen
32190
Inwoners
53% Huur 47% Koop
Breda t.o.v Landelijk.
Breda t.o.v Landelijk.
Korte Ploegstraat 19
4818 EM Breda