Zuidrand Goirle, Van Besouw - fase 3, Goirle
€ 440.000 tot € 1.040.000 v.o.n.
Beekwoning 169 ong | € 945.000 v.o.n. | 195m² |
Beekwoning 170 ong Onder optie | € 1.020.000 v.o.n. | 198m² |
Beekwoning 180 ong | € 1.040.000 v.o.n. | 198m² |
Beekwoning 181 ong Onder optie | € 970.000 v.o.n. | 195m² |
Beekwoning 182 ong | € 1.010.000 v.o.n. | 198m² |
Beekwoning 187 ong | € 980.000 v.o.n. | 195m² |
Dreefwoning 172 ong Onder optie | € 695.000 v.o.n. | 140m² |
Dreefwoning 173 ong | € 675.000 v.o.n. | 135m² |
Dreefwoning 174 ong | € 690.000 v.o.n. | 140m² |
Dreefwoning 175 ong Onder optie | € 650.000 v.o.n. | 135m² |
Lintwoning 150 ong | € 515.000 v.o.n. | 125m² |
Lintwoning 151 ong | € 440.000 v.o.n. | 86m² |
Lintwoning 152 ong Onder optie | € 440.000 v.o.n. | 86m² |
Lintwoning 153 ong | € 440.000 v.o.n. | 86m² |
Lintwoning 154 ong Onder optie | € 440.000 v.o.n. | 86m² |
Lintwoning 155 ong | € 440.000 v.o.n. | 86m² |
Lintwoning 156 ong | € 440.000 v.o.n. | 86m² |
Lintwoning 157 ong Onder optie | € 495.000 v.o.n. | 125m² |
Lintwoning 158 ong Onder optie | € 560.000 v.o.n. | 137m² |
Lintwoning 168 ong | € 595.000 v.o.n. | 137m² |
Steehuis - Tweekapper 176 ong | € 725.000 v.o.n. | 142m² |
Steehuis - Tweekapper 177 ong | € 735.000 v.o.n. | 147m² |
Steehuis - Tweekapper 178 ong Onder optie | € 710.000 v.o.n. | 142m² |
Steehuis - Tweekapper 179 ong | € 720.000 v.o.n. | 147m² |
Steehuis - Vrijstaand 171 ong | € 795.000 v.o.n. | 143m² |
Steehuis - XL 183 ong | € 765.000 v.o.n. | 155m² |
Steehuis - XL 184 ong Onder optie | € 810.000 v.o.n. | 158m² |
Steehuis - XL 185 ong | € 840.000 v.o.n. | 162m² |
Steehuis - XL 186 ong Onder optie | € 760.000 v.o.n. | 149m² |
681
Woningen
1275
Inwoners
46% Huur 54% Koop
Goirle t.o.v Landelijk.
Goirle t.o.v Landelijk.
Bredaseweg 219-01
5038 NE Tilburg