Villa de Leij, Tilburg
€ 1.425 p.m. tot € 2.300 p.m.
Professor van Buchemlaan 2 01 | € 1.760 p.m. ex. | 106m² |
Professor van Buchemlaan 2 02 | € 1.670 p.m. ex. | 102m² |
Professor van Buchemlaan 2 03 Onder optie | € 1.600 p.m. ex. | 94m² |
Professor van Buchemlaan 2 12 | € 1.630 p.m. ex. | 96m² |
Professor van Buchemlaan 2 13 | € 1.630 p.m. ex. | 96m² |
Professor van Buchemlaan 2 20 | € 1.600 p.m. ex. | 94m² |
Professor van Buchemlaan 2 21 | € 1.760 p.m. ex. | 100m² |
Professor van Buchemlaan 2 22 | € 1.760 p.m. ex. | 104m² |
Professor van Buchemlaan 2 10 | € 2.300 p.m. ex. | 153m² |
Professor van Buchemlaan 2 11 | € 1.425 p.m. ex. | 84m² |
Professor van Buchemlaan 2 18 Onder optie | € 1.425 p.m. ex. | 84m² |
Professor van Buchemlaan 2 19 Onder optie | € 1.425 p.m. ex. | 84m² |
Professor van Buchemlaan 2 28 Onder optie | € 2.250 p.m. ex. | 143m² |
Professor van Buchemlaan 2 04 | € 1.530 p.m. ex. | 93m² |
Professor van Buchemlaan 2 05 Onder optie | € 1.480 p.m. ex. | 91m² |
Professor van Buchemlaan 2 06 Onder optie | € 1.550 p.m. ex. | 96m² |
Professor van Buchemlaan 2 14 | € 1.540 p.m. ex. | 95m² |
Professor van Buchemlaan 2 15 | € 1.540 p.m. ex. | 95m² |
Professor van Buchemlaan 2 23 Onder optie | € 1.550 p.m. ex. | 96m² |
Professor van Buchemlaan 2 24 Onder optie | € 1.480 p.m. ex. | 91m² |
Professor van Buchemlaan 2 25 Onder optie | € 1.555 p.m. ex. | 95m² |
Professor van Buchemlaan 2 07 | € 1.510 p.m. ex. | 91m² |
Professor van Buchemlaan 2 08 | € 1.490 p.m. ex. | 91m² |
Professor van Buchemlaan 2 09 Onder optie | € 1.560 p.m. ex. | 96m² |
Professor van Buchemlaan 2 16 | € 1.550 p.m. ex. | 95m² |
Professor van Buchemlaan 2 17 | € 1.550 p.m. ex. | 95m² |
Professor van Buchemlaan 2 26 Onder optie | € 1.560 p.m. ex. | 96m² |
Professor van Buchemlaan 2 27 | € 2.125 p.m. ex. | 147m² |
409
Woningen
600
Inwoners
74% Huur 26% Koop
Tilburg t.o.v Landelijk.
Tilburg t.o.v Landelijk.
Bredaseweg 219-01
5038 NE Tilburg