Eureka! Village - 55 royale, duurzame stadswoningen, Breda
€ 540.000 tot € 745.000 v.o.n.
Eureka! Village Type 3O 3.4 ong | € 575.000 v.o.n. | 130m² |
Eureka! Village Type 3O 3.24 ong | € 565.000 v.o.n. | 126m² |
Eureka! Village Type 3O 3.25 ong | € 570.000 v.o.n. | 130m² |
Eureka! Village Type 3O 3.28 ong | € 540.000 v.o.n. | 126m² |
Eureka! Village Type 3O 3.29 ong | € 550.000 v.o.n. | 126m² |
Eureka! Village Type 3O 3.31 ong | € 550.000 v.o.n. | 130m² |
Eureka! Village Type 3O 3.38 ong | € 575.000 v.o.n. | 130m² |
Eureka! Village Type 3O 3.39 ong | € 570.000 v.o.n. | 130m² |
Eureka! Village Type 3O 3.49 ong | € 565.000 v.o.n. | 133m² |
Eureka! Village Type 3O 3.51 ong | € 575.000 v.o.n. | 133m² |
Eureka! Village Type 3O2 3.5 ong | € 555.000 v.o.n. | 133m² |
Eureka! Village Type 3P 3.42 ong | € 570.000 v.o.n. | 126m² |
Eureka! Village Type 3P 3.43 ong | € 560.000 v.o.n. | 126m² |
Eureka! Village Type 3P 3.44 ong | € 560.000 v.o.n. | 126m² |
Eureka! Village Type 3P 3.46 ong | € 560.000 v.o.n. | 126m² |
Eureka! Village Type 3P 3.47 ong | € 560.000 v.o.n. | 126m² |
Eureka! Village Type 3P 3.48 ong | € 595.000 v.o.n. | 129m² |
Eureka! Village Type 3Q 3.52 ong | € 625.000 v.o.n. | 152m² |
Eureka! Village Type 3Q 3.53 ong | € 615.000 v.o.n. | 152m² |
Eureka! Village Type 3R 3.01 ong | € 730.000 v.o.n. | 159m² |
Eureka! Village Type 3R - Tussenwoningen 3.02 ong | € 699.000 v.o.n. | 159m² |
Eureka! Village Type 3R - Tussenwoningen 3.03 ong | € 699.000 v.o.n. | 159m² |
Eureka! Village Type 3R - Tussenwoningen 3.04 ong | € 699.000 v.o.n. | 159m² |
Eureka! Village Type 3S - Hoekwoning 3.05 ong | € 745.000 v.o.n. | 166m² |
Eureka! Village Type 3Y 3.35 ong | € 670.000 v.o.n. | 160m² |
11518
Woningen
25475
Inwoners
60% Huur 40% Koop
Breda t.o.v Landelijk.
Breda t.o.v Landelijk.
Korte Ploegstraat 19
4818 EM Breda