Eureka! Central, Breda
€ 355.000 tot € 1.190.000 v.o.n.
Eureka! Central - Type 2-O1 2.63 ong Verkocht onder voorbehoud | € 700.000 v.o.n. | 114m² |
Eureka! Central - Type 2A 2.1 ong Verkocht onder voorbehoud | € 480.000 v.o.n. | 99m² |
Eureka! Central - Type 2A 2.09 ong | € 480.000 v.o.n. | 99m² |
Eureka! Central - Type 2A1 2.08 ong | € 485.000 v.o.n. | 103m² |
Eureka! Central - Type 2B 2.05 ong Verkocht onder voorbehoud | € 525.000 v.o.n. | 101m² |
Eureka! Central - Type 2B 2.06 ong Verkocht onder voorbehoud | € 525.000 v.o.n. | 101m² |
Eureka! Central - Type 2B 2.07 ong | € 525.000 v.o.n. | 101m² |
Eureka! Central - Type 2C 2.01 ong Verkocht onder voorbehoud | € 485.000 v.o.n. | 93m² |
Eureka! Central - Type 2C 2.02 ong Verkocht onder voorbehoud | € 480.000 v.o.n. | 93m² |
Eureka! Central - Type 2C 2.03 ong | € 480.000 v.o.n. | 93m² |
Eureka! Central - Type 2C 2.04 ong Onder optie | € 480.000 v.o.n. | 93m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.3 ong Verkocht onder voorbehoud | € 360.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.4 ong Verkocht onder voorbehoud | € 365.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.12 ong Verkocht onder voorbehoud | € 355.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.13 ong Verkocht onder voorbehoud | € 355.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.14 ong Verkocht onder voorbehoud | € 355.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.15 ong Verkocht onder voorbehoud | € 355.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.16 ong Verkocht onder voorbehoud | € 355.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.26 ong Verkocht onder voorbehoud | € 360.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.27 ong Verkocht onder voorbehoud | € 360.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.28 ong Verkocht onder voorbehoud | € 360.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.29 ong Verkocht onder voorbehoud | € 360.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.41 ong Verkocht onder voorbehoud | € 365.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.42 ong Verkocht onder voorbehoud | € 365.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.43 ong Verkocht onder voorbehoud | € 365.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2D 2.44 ong Onder optie | € 365.000 v.o.n. | 68m² |
Eureka! Central - Type 2E 2.11 ong Verkocht onder voorbehoud | € 370.000 v.o.n. | 71m² |
Eureka! Central - Type 2E 2.25 ong Verkocht onder voorbehoud | € 375.000 v.o.n. | 71m² |
Eureka! Central - Type 2E 2.39 ong Verkocht onder voorbehoud | € 380.000 v.o.n. | 71m² |
Eureka! Central - Type 2F 2.6 ong Verkocht onder voorbehoud | € 535.000 v.o.n. | 95m² |
Eureka! Central - Type 2F 2.52 ong Verkocht onder voorbehoud | € 530.000 v.o.n. | 95m² |
Eureka! Central - Type 2F1 2.24 ong | € 555.000 v.o.n. | 104m² |
Eureka! Central - Type 2F1 2.38 ong Verkocht onder voorbehoud | € 560.000 v.o.n. | 104m² |
Eureka! Central - Type 2G 2.23 ong Verkocht onder voorbehoud | € 435.000 v.o.n. | 81m² |
Eureka! Central - Type 2G 2.37 ong Onder optie | € 440.000 v.o.n. | 81m² |
Eureka! Central - Type 2G 2.51 ong Verkocht onder voorbehoud | € 445.000 v.o.n. | 81m² |
Eureka! Central - Type 2G 2.59 ong Verkocht onder voorbehoud | € 450.000 v.o.n. | 81m² |
Eureka! Central - Type 2H 2.5 ong Verkocht onder voorbehoud | € 470.000 v.o.n. | 88m² |
Eureka! Central - Type 2H 2.22 ong | € 460.000 v.o.n. | 88m² |
Eureka! Central - Type 2H 2.36 ong Onder optie | € 465.000 v.o.n. | 88m² |
Eureka! Central - Type 2H 2.58 ong | € 475.000 v.o.n. | 88m² |
Eureka! Central - Type 2I 2.21 ong Onder optie | € 535.000 v.o.n. | 110m² |
Eureka! Central - Type 2I 2.35 ong | € 540.000 v.o.n. | 110m² |
Eureka! Central - Type 2I 2.49 ong Onder optie | € 550.000 v.o.n. | 110m² |
Eureka! Central - Type 2I 2.57 ong Verkocht onder voorbehoud | € 560.000 v.o.n. | 110m² |
Eureka! Central - Type 2I1 2.2 ong | € 500.000 v.o.n. | 110m² |
Eureka! Central - Type 2I1 2.34 ong Verkocht onder voorbehoud | € 505.000 v.o.n. | 110m² |
Eureka! Central - Type 2I1 2.48 ong Verkocht onder voorbehoud | € 510.000 v.o.n. | 110m² |
Eureka! Central - Type 2I1 2.56 ong | € 525.000 v.o.n. | 110m² |
Eureka! Central - Type 2J 2.18 ong Verkocht onder voorbehoud | € 440.000 v.o.n. | 83m² |
Eureka! Central - Type 2J 2.32 ong Verkocht onder voorbehoud | € 445.000 v.o.n. | 83m² |
Eureka! Central - Type 2J1 2.46 ong Verkocht onder voorbehoud | € 650.000 v.o.n. | 120m² |
Eureka! Central - Type 2JSP 2.19 ong Verkocht onder voorbehoud | € 440.000 v.o.n. | 82m² |
Eureka! Central - Type 2JSP 2.33 ong Verkocht onder voorbehoud | € 445.000 v.o.n. | 82m² |
Eureka! Central - Type 2JSP 2.47 ong Verkocht onder voorbehoud | € 450.000 v.o.n. | 82m² |
Eureka! Central - Type 2K 2.17 ong Onder optie | € 465.000 v.o.n. | 85m² |
Eureka! Central - Type 2K 2.31 ong | € 470.000 v.o.n. | 85m² |
Eureka! Central - Type 2L 2.53 ong Verkocht onder voorbehoud | € 415.000 v.o.n. | 79m² |
Eureka! Central - Type 2L 2.61 ong Verkocht onder voorbehoud | € 420.000 v.o.n. | 79m² |
Eureka! Central - Type 2M 2.55 ong | € 450.000 v.o.n. | 71m² |
Eureka! Central - Type 2N 2.54 ong Verkocht onder voorbehoud | € 615.000 v.o.n. | 96m² |
Eureka! Central - Type 2O 2.65 ong | € 650.000 v.o.n. | 114m² |
Eureka! Central - Type 2O 2.67 ong Onder optie | € 655.000 v.o.n. | 114m² |
Eureka! Central - Type 2O 2.69 ong | € 660.000 v.o.n. | 114m² |
Eureka! Central - Type 2O 2.71 ong Verkocht onder voorbehoud | € 665.000 v.o.n. | 114m² |
Eureka! Central - Type 2O 2.73 ong Onder optie | € 670.000 v.o.n. | 114m² |
Eureka! Central - Type 2O 2.75 ong | € 685.000 v.o.n. | 114m² |
Eureka! Central - Type 2P 2.7 ong Verkocht onder voorbehoud | € 775.000 v.o.n. | 146m² |
Eureka! Central - Type 2P 2.62 ong | € 750.000 v.o.n. | 146m² |
Eureka! Central - Type 2P 2.64 ong Onder optie | € 760.000 v.o.n. | 146m² |
Eureka! Central - Type 2P 2.66 ong | € 765.000 v.o.n. | 146m² |
Eureka! Central - Type 2P 2.68 ong | € 770.000 v.o.n. | 146m² |
Eureka! Central - Type 2P 2.72 ong | € 780.000 v.o.n. | 146m² |
Eureka! Central - Type 2P1 2.74 ong | € 795.000 v.o.n. | 143m² |
Eureka! Central - Type 2Q 2.76 ong Onder optie | € 1.190.000 v.o.n. | 172m² |
Eureka! Central - Type 2Q1 2.77 ong Onder optie | € 1.000.000 v.o.n. | 146m² |
Eureka! Central - Type 2R 2.45 ong | € 740.000 v.o.n. | 138m² |
81649
Woningen
181611
Inwoners
44.1% Huur 55.1% Koop
Breda t.o.v Landelijk.
Breda t.o.v Landelijk.
Korte Ploegstraat 19
4818 EM Breda