Curve 16, Gilze
€ 355.000 tot € 419.000 v.o.n.
TYPE A - HOEKWONING 1 ong Onder optie | € 409.000 v.o.n. | 120m² |
TYPE A - HOEKWONING 16 ong Onder optie | € 419.000 v.o.n. | 120m² |
TYPE B - EINDWONING 11 ong Onder optie | € 360.000 v.o.n. | 120m² |
TYPE B - EINDWONING 12 ong Onder optie | € 355.000 v.o.n. | 120m² |
TYPE C - RIJWONING 2 ong Onder optie | € 360.000 v.o.n. | 119m² |
TYPE C - RIJWONING 3 ong Onder optie | € 365.000 v.o.n. | 120m² |
TYPE C - RIJWONING 4 ong Onder optie | € 365.000 v.o.n. | 119m² |
TYPE C - RIJWONING 5 ong Onder optie | € 365.000 v.o.n. | 119m² |
TYPE C - RIJWONING 6 ong Onder optie | € 365.000 v.o.n. | 119m² |
TYPE C - RIJWONING 7 ong Onder optie | € 365.000 v.o.n. | 120m² |
TYPE C - RIJWONING 8 ong | € 365.000 v.o.n. | 120m² |
TYPE C - RIJWONING 9 ong Onder optie | € 362.000 v.o.n. | 119m² |
TYPE C - RIJWONING 10 ong Onder optie | € 360.000 v.o.n. | 119m² |
TYPE C - RIJWONING 13 ong Onder optie | € 355.000 v.o.n. | 119m² |
TYPE C - RIJWONING 14 ong Onder optie | € 365.000 v.o.n. | 119m² |
TYPE C - RIJWONING 15 ong Onder optie | € 365.000 v.o.n. | 119m² |
3458
Woningen
8275
Inwoners
37% Huur 62% Koop
Gilze t.o.v Landelijk.
Gilze t.o.v Landelijk.
Hoofdstraat 27
5121 JA Rijen